新卒 初任給水準(H29年度)
調査別の初任給を比較してみました。
※調査ごとにカテゴリーは異なります。
●労務行政研究所 東証第1部上場企業239社
| 学歴 | 区分 | 初任給 | 
|---|---|---|
| 大卒 | 基幹職 | 213,130円 | 
| 補助職 | 187,973円 | |
| 短大・高専卒 | 技術職 | 188,525円 | 
| 事務職 | 178,927円 | |
| 高卒 | 基幹職 | 168,758円 | 
| 補助職 | 160,435円 | 
詳細データは コチラ
●厚生労働省 賃金構造基本統計調査
| 学歴 | 性別 | 初任給 | 
|---|---|---|
| 大卒 | 男性 | 207,800円 | 
| 女性 | 204,100円 | |
| 短大・高専卒 | 男性 | 180,600円 | 
| 女性 | 178,400円 | |
| 高卒 | 男性 | 164,200円 | 
| 女性 | 158,400円 | 
詳細データは コチラ
●石川県 賃金等労働条件実態調査結果報告書
(石川県商工労働部労働企画課)
| 学歴 | 職種 | 初任給 | 
|---|---|---|
| 大卒 | 技術職 | 193,700円 | 
| 事務職、販売職 | 189,700円 | |
| 短大・高専卒 | 技術職 | 176,800円 | 
| 事務職、販売職 | 174,100円 | |
| 高卒 | 生産職 | 166,400円 | 
| 事務職、販売職 | 162,900円 | 
詳細データは コチラ